Technické papírové parametry a srovnávání s JBL Clip 3 | JBL Clip 4 | JBL Clip 3
|
| Měnič | 40mm | 40mm |
| Výkon | 5 W RMS | 3.3 W RMS |
| Frekvenční rozsah | 100Hz - 20kHz | 120Hz - 20kHz |
| Doba přehrávání hudby | 10 hodin | 10 hodin |
| Bluetooth | v5.1 | v4.1 |
| Rozměry | 86.3 x 134.5 x 46mm | 97 x 137 x 46mm |
| Hmotnost | 239g | 220g |
| Voděodolnost | IP67 | IPX7 |
| Nabíjení | USB-C | microUSB |
JBL Clip 4 se také vyvinul. Upgradovali Bluetooth na verzi 5.1 a způsob nabíjení. I když se nezměnily rozměry samotného měniče, tak hraje o 30% hlasitěji a dokáže zahrát hlubší tóny. Doba nabíjení a samotná doba přehrávání se nezměnila. JBL Clip 4 už není jen voděodolný, ale i prachotěsný s certifikací IPX67.
Nový JBL Clip 4 bude dostupný v 8 barevných kombinacích koncem listopadu za 59 €, -